Tanggal Pengukuran :
Tanggal HBKB :
LIST LOKASI
Wilayah | Lokasi | Jadwal | Bulan |
---|---|---|---|
Provinsi DKI Jakarta | Jl. Jend. Sudirman - Jl. MH. Thamrin (Patung Pemuda Membangun s.d Bundaran Patung Kuda/Patung Arjuna) | Tiap Minggu | Januari Mei |
Jakarta Selatan | Jl. Sisingamangaraja (Tugu Selamat Datang s.d Jl. Trunojoyo - Jl. Kyai Maja (CSW)) | Minggu ke-1 | Februari Mei Agustus November |
Jakarta Barat | Kawasan Kota Tua Tamansari (Jl. Kali Besar Utara - Jl. Kali Besar Timur - Jl. Kali Besar Barat - Jl. Kopi - Jl. Kali Besar Timur 2 - sebagian Jl. Kali Besar Timur 3 - Jl. Kali Besar Timur 4 - Jl. Kali Besar Timur 5 - Jl. Pos Kota) | Minggu ke-2 | Maret Juni September Desember |
Jakarta Pusat | Jl. Suryo Pranoto (Persimpangan Jl. Harmoni s.d Persimpangan RSUD Tarakan) | Minggu ke-3 | Februari Mei Agustus November |
Jakarta Utara | Jl. Boulevard Raya (Bundaran La Plaza - Jl. Perintis) | Minggu ke-3 | Januari April Juli Oktober |
Jakarta Timur | Jl. Pemuda (Persimpangan Arion s.d Persimpangan Jl.Pemuda - Jl. Bekasi Raya) | Minggu ke-4 | Maret Juni September Desember |
No. | Area | Asongan | Tenda | Gerobak | Etalase | Gelaran | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AREA 1 - Jalan Karet Pasar Baru | 2 | 0 | 25 | 0 | 0 | 27 |
2 | AREA 2 - Jalan Galunggung | 4 | 0 | 8 | 0 | 4 | 16 |
3 | AREA 3 - Jalan Teluk Betung | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 8 |
4 | AREA 4 - Jalan Kebon Kacang | 39 | 82 | 150 | 20 | 139 | 430 |
5 | AREA 5 - Jalan Blora | 20 | 7 | 11 | 14 | 5 | 57 |
6 | AREA 6 - Jalan Sumenep | 40 | 7 | 21 | 1 | 51 | 120 |
7 | AREA 7 - Jalan Sunda | 6 | 1 | 28 | 0 | 5 | 40 |
8 | AREA 8 - Jalan Pamekasan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | AREA 9 - Jalan Purworejo | 18 | 8 | 13 | 25 | 55 | 119 |
10 | GROUP A - Arah Patung Pemuda Sisi Timur | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
11 | GROUP B - Arah Patung Pemuda Sisi Barat | 7 | 0 | 13 | 0 | 17 | 37 |
12 | GROUP C - Arah Patung Arjuna Sisi Timur | 22 | 0 | 34 | 0 | 14 | 70 |
13 | GROUP D - Arah Patung Arjuna Sisi Barat | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 11 |
Dinas Perhubungan dan Transportasi Provinsi DKI Jakarta Jl. Taman Jatibaru No. 1 Jakarta Pusat, 10150.
021-21201904